Size Chart:

Other Colors:
Bust(inch): XS:34.3, S:35.8, M:37.4, L:39.0, XL:40.5, XXL:42.1
Length(inch): XS:32.9, S:33.3, M:33.7, L:34.1, XL:34.4, XXL:34.8
Shoulder(inch): XS:14.7, S:15.1, M:15.5, L:15.9, X...

Buy Now From Amazon

Product Review

Size Chart:

Other Colors:
Bust(inch): XS:34.3, S:35.8, M:37.4, L:39.0, XL:40.5, XXL:42.1
Length(inch): XS:32.9, S:33.3, M:33.7, L:34.1, XL:34.4, XXL:34.8
Shoulder(inch): XS:14.7, S:15.1, M:15.5, L:15.9, XL:16.3, XXL:16.7
Waist(inch): XS:32.2, S:33.8, M:35.4, L:37.0, XL:38.5, XXL:40.1

White-blue:
Shoulder(inch): S:13.0, M:13.4, L:13.8, XL:14.2
Bust(inch): S:33.9, M:35.4, L:37.0, XL:38.6
Waist(inch): S:28.3, M:29.9, L:31.5, XL:33.1
Length(inch): S:29.1, M:29.5, L:29.9, XL:30.3

Navy-burgundy&Black-burgundy&Beige-burgundy:
Bust(inch): XS:34.6, S:36.2, M:37.8, L:39.4
Length(inch): XS:33.7, S:34.1, M:34.4, L:34.8
Sleeve Length(inch): S:6.1, M:6.5, L:6.9, XL:7.3

White-blue-1:
Shoulder(inch): S:15.7, M:16.1, L:16.5, XL:16.9
Bust(inch): S:34.6-38.6, M:36.2-40.2, L:37.8-41.7, XL:39.4-43.3
Length(inch): S:33.1, M:33.5, L:33.9, XL:34.3
Sleeve Length(inch): S:7.9, M:8.3, L:8.7, XL:9.1

Beige-Blue:
Shoulder(inch): XS:15.6, S:15.9, M:16.3, L:16.7
Bust(inch): XS:36.2, S:37.8, M:39.4, L:40.9
Waist Size(inch): XS:35.0, S:36.6, M:38.2, L:39.8
Length(inch): XS:32.1, S:32.5, M:32.9, L:33.3
Sleeve Length(inch): XS:15.7, S:16.1, M:16.5, L:16.9


Similar Products

Floerns Women's Embroidered Short Sleeve Casual Shirt Swing Dress White LMilumia Women's Bohemian Aztec Print Ethnic Style Summer Shift DressSheIn Women's Patchwork Short Sleeve Shift Tunic DressFloerns Women's Floral Print Chiffon Sleeve Round Neck Casual A-line Shift DressesNavy Blue-1XLFloerns Women's Porcelain Print Short Sleeve Mini Top Shirt DressSheIn Women's Crew Neck Short Sleeve Hollow Shift DressFloerns Women's Loose Floral Tank Dress Summer Sleeveless DressesDJT Women's Floral Pattern 3/4 Sleeve Loose Fit Chiffon Tunic Dress