Product Review
Replaces these part numbers:
| Bombardier |
|---|
| 278-000-484, 278-000-485, 278-001-300, 278-001-935 | Nippondenso |
| 228000-4550 | Remy Small Motor |
| RS41266 |
Fits these applications:
| Model | Year | Engine | BRP/Rotax Marine Engines |
|---|---|---|
| 587 | 1995-1996 | 581cc 2 Stroke |
| 657 | 650cc 2 Stroke | |
| 717 | 1995-2005 | 718cc 2 Stroke | Sea-Doo Personal Watercraft (PWC) |
| GS | 1997-2001 | 718cc |
| GSI | 1997 | |
| GTI | 1996-2005 | |
| GTI LE | 2002-2004 | |
| GTS | 1997-2001 | |
| GTS (2-Passenger) | 1995 | 581cc |
| GTS (3-Passenger) | 1995-1996 | |
| GTX (2-Passenger) | 1995 | 650cc |
| GTX (3-Passenger) | ||
| HX | 1995-1997 | 718cc |
| SP | 1995-1996 | 581cc |
| 1997 | 718cc | |
| SPI | 1995-1996 | 581cc |
| SPX | 1995 | 650cc |
| 1996 | 718cc | |
| 1997 | 782cc | |
| XP | 1995 | 718cc | Sea-Doo Sportboats |
| Challenger | 1998 | Â |
| Explorer | 1995-1997 | |
| Speedster | 1995-1999 | |
| Sportster |









