Product Review
MEASUREMENTS
FPAWTTK02 / FPAWTTK09 / FPAWTTK011 / FPAWTTK026 / FPAWTTK055:
- Shoulder: 9.5in | Chest Width: 14.6in | Length: 30.7in
M - Shoulder: 10.2in | Chest Width: 15.6in | Length: 31.3in
L - Shoulder: 11in | Chest Width: 16.5in | Length: 31.9in
1XL - Shoulder: 11.8in | Chest Width: 17.5in | Length: 32.5in
2XL - Shoulder: 12.6in | Chest Width: 18.5in | Length: 33.1in
3XL - Shoulder: 13.4in | Chest Width: 19.5in | Length: 33.7in
FPAWTTK054:
- Shoulder: 9.5in | Chest Width: 14.6in | Length: 27.7in
M - Shoulder: 10.2in | Chest Width: 15.6in | Length: 28.3in
L - Shoulder: 11in | Chest Width: 16.5in | Length: 28.9in
1XL - Shoulder: 11.8in | Chest Width: 17.5in | Length: 29.5in
- Machine Wash Cold
- Hang Dry
- #FPAWTTK02 / #FPAWTTK026 / #FPAWTTK054 / #FPAWTTK055 - Basic Sleeveless Cotton / Spandex Fitted Tunic Dress
- #FPAWTTK09 - Sleeveless Racerback Tank Tunic Dress / #FPAWTTK011 - Extra Long Fitted Tunic Tank Top With U-Back
- Stretchy and Comfortable Fit