Size Chart:

Other Colors:
Bust(inch):XS:35, S:37, M:38.9, L:40.9, XL:42.9, XXL:44.9
Length(inch):XS:33.2, S:33.6, M:34, L:34.4, XL:34.8, XXL:35.2
Hem(inch): XS:51.1, S:53.1, M:55.3, L:57.2, XL:59.2, XXL...

Buy Now From Amazon

Product Review

Size Chart:

Other Colors:
Bust(inch):XS:35, S:37, M:38.9, L:40.9, XL:42.9, XXL:44.9
Length(inch):XS:33.2, S:33.6, M:34, L:34.4, XL:34.8, XXL:35.2
Hem(inch): XS:51.1, S:53.1, M:55.3, L:57.2, XL:59.2, XXL:61.2
Armhole(inch):XS:19.2, S:20, M:20.8, L:21.6, XL:22.4, XXL:23.2

Royal Blue-1:
Shoulder(inch): XS:11.0, S:11.4, M:11.8, L:12.2
Bust(inch): XS:37.0, S:38.6, M:40.2, L:41.7
Waist Size(inch): XS:37.8, S:39.4, M:40.9, L:42.5
Length(inch): XS:34.3, S:34.6, M:35.0, L:35.4
Burgundy
Shoulder(inch): XS:10.2, S:10.6, M:11.0, L:11.4
Bust(inch): XS:33.9, S:35.4, M:37.0, L:38.6
Waist Size(inch): XS:36.2, S:37.8, M:39.4, L:40.9
Length(inch): XS:33.1, S:33.5, M:33.9, L:34.3

White-Green:
Bust(inch): XS:34.6, S:36.2, M:37.8, L:39.4
Waist Size(inch): XS:36.6, S:38.2, M:39.8, L:41.3
Length(inch): XS:33.5, S:33.9, M:34.3, L:34.6
Sleeve Length(inch): XS:9.1, S:9.4, M:9.8, L:10.2

Green-White:
Shoulder(inch): S:13.0, M:13.5, L:13.9, XL:14.4
Bust(inch): S:39.4, M:41.3, L:43.3, XL:45.3
Length(inch): S:35.0, M:35.4, L:35.8, XL:36.2
Sleeve Length(inch): S:4.9, M:4.9, L:4.9, XL:4.9



  • 100% Polyester
  • Open Shoulder, Ruffle Sleeve, Round Neck
  • Mini Short Length,Solid Color,Keyhole Back
  • Loose Fit, Machine Wash, Do Not Bleach
  • Please refer to Size Chart in Product Description as below

Similar Products

Milumia Women's Off Shoulder Ruffles Shift Loose Mini DressMakeMeChic Women's Cold Shoulder Casual Chiffon Summer Beach DressMakeMeChic Women's Casual Crewneck Half Sleeve Summer Chiffon Tunic DressSheIn Women's Crew Neck Short Sleeve Hollow Shift DressOFEEFAN Women's Cold Shoulder Tunic Top T-Shirt Swing Dress With Pockets