Product Review
Women V Neck Sleeveless Denim Bodycon Jumpsuit Romper
Style #1:
cm/inch
Pant Length: S 139/54.72, M 140/55.11, L 141/55.51, XL 142/55.90
Bust: S 84/33.07, M 88/34.64, L 92/36.22, XL 96/37.79
Waist: S 76/29.92, M 80/31.49, L 84/33.07, XL 88/34.64
Hip: S 94/37.00, M 98/38.58, L 102/40.15, XL 106/41.73
Style #2:
cm/inch
Pant Length: S 138/54.33, M 139/54.72, L 140/55.11, XL 141/55.51
Bust: S 80/31.49, M 84/33.07, L 88/34.64, XL 92/35.43
Waist: S 72/28.34, M 76/29.92, L 80/31.49, XL 84/33.07
Hip: S 90/35.43, M 94/37.00, L 98/38.58, XL 102/40.15
Style #4:
cm/inch
Pant Length: S 138/54.33, M 139/54.72, L 140/55.11, XL 141/55.51
Chest: S 76/29.92, M 80/31.49, L 84/33.07, XL 88/34.64
Waist: S 66/25.98, M 70/27.55,L 74/29.13, XL 78/30.70
Hip: S 84/33.07, M 88/34.64, L 92/36.22, XL 96/37.79
Style #5 / Style #6:
cm/inch
Bust: S 88/34.64, M 92/36.22, L 96/37.79, XL 100/39.37
Waist: S 69/27.16, M 73/28.74, L 77/30.31, XL 81/31.88
Hip: S 90/35.43, M 94/37.00, L 98/38.58, XL 102/40.15
Length for Long Pant: S 146/57.48, M 147/57.87, L 148/58.26, XL 149/58.66
Length for Shorts: S 78/30.70, M 79/31.10, L 80/31.49, XL 81/31.88
Style #7:
cm/inch
Pant Length: S 138/54.33, M 139/54.72, L 140/55.11, XL 141/55.51
Bust: S 76/29.92, M 80/31.49, L 84/33.07, XL 88/34.64
Waist: S 66/25.98, M 70/27.55, L 74/29.13, XL 78/30.70
Hip: S 84/33.07, M 88/34.64, L 92/36.22, XL 96/37.79
Style #8:
cm/inch
Bust: S 86/33.85, M 90/35.43, L 94/37.00, XL 98/38.58, XXL 102/40.15
Waist: S 72/28.34, M 76/29.92, L 80/31.49, XL 84/33.07, XXL 88/34.64
Hip: S 92/36.22, M 96/37.79, L 100/39.37, XL 104/40.94, XXL 108/42.51
Length: S 142/55.90, M 143/56.29, L 144/56.69, XL 145/57.08, XXL 146/57.48








