Product Review
Bonnybilly Girl's Lace Dress with Bow for Playtime and Casual Wear.
Size Information for reference:
------------------------------------------------------------------------------
Size  | Bust | Waist |Dress Length| Sleeve Length
------------------------------------------------------------------------------
4 /5Â Â |22.0"Â |Â 21.7"Â |Â Â Â Â Â 23.2"Â Â Â Â Â |Â Â Â Â Â 14.6"
------------------------------------------------------------------------------
6Â Â Â Â Â Â |23.2"Â |Â 22.8Â |Â Â Â Â Â Â 24.8"Â Â Â Â |Â Â Â Â Â 15.6"
------------------------------------------------------------------------------
6x/7Â |24.4"Â |Â 24.0"Â |Â Â Â Â Â Â 26.4"Â Â Â Â |Â Â Â Â Â 16.5"
------------------------------------------------------------------------------
8Â Â Â Â Â Â |25.6"Â |Â 25.2Â |Â Â Â Â Â Â 28.0"Â Â Â Â |Â Â Â Â Â 17.5"
------------------------------------------------------------------------------
10Â Â Â Â |26.8"Â |Â 26.4"Â |Â Â Â Â Â Â Â 29.5"Â Â Â |Â Â Â Â Â 18.5"
------------------------------------------------------------------------------
12Â Â Â Â |28.0"Â |Â 27.7"Â |Â Â Â Â Â Â Â 31.1"Â Â Â |Â Â Â Â Â 19.5"
------------------------------------------------------------------------------
Please allow 0.5 inch-0.8 inch difference due to manual
measurements, your understanding will be appreciated!