Size Chart(inch)

S: Bust 40.9-44.9, Sleeve 16.9, Length 26.4

M: Bust 42.9-47.2, Sleeve 17.3, Length 26.8

L: Bust 44.9-48.8, Sleeve 17.7, Length 27.2

XL: Bust 48.0-54.3, Sleeve 18.1, Length 27....

Buy Now From Amazon

Product Review

Size Chart(inch)

S: Bust 40.9-44.9, Sleeve 16.9, Length 26.4

M: Bust 42.9-47.2, Sleeve 17.3, Length 26.8

L: Bust 44.9-48.8, Sleeve 17.7, Length 27.2

XL: Bust 48.0-54.3, Sleeve 18.1, Length 27.6

XXL: Bust 51.2-58.3, Sleeve 18.5, Length 28.0

Similar Products

HARHAY Women's Cotton Knitted Long Sleeve Lightweight Tunic Sweatshirt TopsDutebare Women Long Sleeve Round Neck Sweatshirt Pocket Pullover Loose Tunic Shirts Blouse TopsFamulily Women's Floral Printed Casual Long Sleeve Hoodie Pullover Sweatshirts